四虎影库更新,18岁女RAPPERDISSSUBS水多多,久久国产伦子伦精品,香蕉大美女天天爱天天做

SAR 傳感器
SAR Sensor可以準(zhǔn)確檢測(cè)人體接近程度,當(dāng)人體靠近時(shí),會(huì)通知主控適時(shí)調(diào)整發(fā)射功率,從而讓無(wú)線設(shè)備能通過(guò) SAR 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
產(chǎn)品列表
Part No. Sensor Number VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Cap Resolution (aF) Parasitic Cap (pF) Multi-level Distance Interrupt Modulation Freq (Min) (kHz) Modulation Freq (Max) (kHz) Temperature Control Interface Package (mm) Ref.price
AW96305BFOR 5 1.65 3.6 0.52 440 YES 3.9 250 -40℃~85℃ IIC FOWLP 1.376X1.14-9B(0.535)
AW96303FDR 3 1.65 3.6 0.52 440 YES 3.9 250 -40℃~85℃ IIC FCDFN 1.6X1.0-8L(0.55)
AW96305DNR 5 1.65 3.6 0.52 440 YES 3.9 250 -40℃~85℃ IIC WBDFN 2.1X1.8-10L(0.55)
AW96308QNR 8 1.65 3.6 0.52 440 YES 3.9 250 -40℃~85℃ IIC WBQFN 1.9X1.8-12L(0.55)
AW96203CSR 3 2.7 3.6 1 400 YES 3.9 250 -40℃~85℃ IIC WLCSP 1.75X1.19-8B
AW96208CSR 8 2.7 3.6 1 400 YES 3.9 250 -40℃~85℃ IIC WLCSP 1.75X1.19-15B
AW96205DNR 5 2.7 3.6 1 400 YES 3.9 250 -40℃~85℃ IIC DFN 2.1X1.8-10L
丰都县| 绥阳县| 前郭尔| 资中县| 中方县| 乳山市| 都安| 梨树县| 上林县| 凤城市| 高邮市| 肥城市|