Motor Type | BDC Motor |
H bridge | 1 |
Micro Step | - |
VDD (Min) (V) | 1.8 |
VDD (Max) (V) | 13 |
Peak Current (A) | 1.9 |
Ron (mΩ) | 340 |
Control Mode | PWM |
CTRL IF | HW GPIO |
Temperature | -40℃~85℃ |
Function | - |
Package (mm) | DFN 2X2-8L |
類(lèi)型
|
項(xiàng)目標(biāo)題
|
語(yǔ)言
|
日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品手冊(cè) | DS_AW8637_EN_V1.4 | 英文 | 2023-08-10 |