Type | Dual N |
VDS (V) | 12 |
VGS (V) | ±8 |
VGS(th) typ.(V) | 0.85 |
RDS(ON)@10V max.(mΩ) | / |
RDS(ON)@4.5V max.(mΩ) | 2.95 |
RDS(ON)@2.5V max.(mΩ) | 6.1 |
ID (A) | 23 |
Qg @10V (nC) | / |
Temperature | -55℃~150℃ |
ESD | YES |
Package (mm) | WLCSP 2.98X1.49-10L |
類型
|
項目標(biāo)題
|
語言
|
日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
請登錄后查看文檔 | ||||||
新品發(fā)布 | 艾為電子推出低導(dǎo)通阻抗高可靠性鋰電池充電保護(hù)MOSFET | 中文 | 2024-04-22 |