Frequency (GHz) | 0.1~6 |
Switch Feature | SPDT Switch |
Control Interface | GPIO |
VDD (Min) (V) | 1.65 |
VDD (Max) (V) | 3.3 |
VIO (Min) (V) | NA |
VIO (Max) (V) | NA |
P0.1dB (dBm) | 39 |
IL (Min) (dB) | 0.2 |
IL (Max) (dB) | 0.52 |
ISO (Max) (dB) | 41 |
ISO (Min) (dB) | 26 |
Temperature | -40℃~85℃ |
Package (mm) | FCLGA 1.1X0.7-6L |
類型
|
項目標題
|
語言
|
日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品手冊 | DS_AW13612FLR_SPDT_EN_V1.3 | 英文 | 2023-06-06 |