Frequency (GHz) | 0.4~6 |
Switch Feature | SP4T FBRX |
Control Interface | MIPI |
VDD (Min) (V) | NA |
VDD (Max) (V) | NA |
VIO (Min) (V) | 1.62 |
VIO (Max) (V) | 1.98 |
P0.1dB (dBm) | 30 |
IL (Min) (dB) | 0.5 |
IL (Max) (dB) | 0.72 |
ISO (Max) (dB) | 59 |
ISO (Min) (dB) | 40 |
Temperature | -40℃~90℃ |
Package (mm) | QFN 1.5X1.5-12L |
類型
|
項(xiàng)目標(biāo)題
|
語言
|
日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)登錄后查看文檔 |