Frequency (GHz) | 0.1~5 |
Switch Feature | 3P3T XSW |
Control Interface | MIPI |
VDD (Min) (V) | NA |
VDD (Max) (V) | NA |
VIO (Min) (V) | 1.65 |
VIO (Max) (V) | 1.95 |
P0.1dB (dBm) | 39 |
IL (Min) (dB) | 0.45 |
IL (Max) (dB) | 1 |
ISO (Max) (dB) | 50 |
ISO (Min) (dB) | 37 |
Temperature | -40℃~85℃ |
Package (mm) | QFN 2X2-16L |
類型
|
項(xiàng)目標(biāo)題
|
語(yǔ)言
|
日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)登錄后查看文檔 |